Detail Bantuan # 23103202006000465
Judul | Mapping Lembaga filantropi Islam di indonesia Berdasar pada Pemenuhan Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Website Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 |
Klaster | Penelitian Dasar Interdisipliner |
Tahun Anggaran | 2023 |
Sumber Dana | BOPTN |
Usulan Biaya | Rp. 26.323.000,00 |
Status | Pelaporan |
Peneliti
Jabatan | Nama | NIP | NIDN | Institusi | ID Peneliti |
---|
Mahasiswa Pembantu Peneliti
No | NIM | Nama |
---|
Anggota Peneliti (PTU)
No. | NIDN | Nama Peneliti | Institusi |
---|