Detail Bantuan # 24108202006000607
Judul | dinamika Wisata Halal: antara Idealisme dan Pragmatisme dalam Perspektif Syari’ah dan Ilmu Ekonomi (studi Kasus di Yogyakarta dan Bandung) |
Klaster | Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga |
Tahun Anggaran | 2024 |
Sumber Dana | BOPTN |
Usulan Biaya | Rp. 70.468.700,00 |
Status | Pelaporan |
Peneliti
Jabatan | Nama | NIP | NIDN | Institusi | ID Peneliti |
---|
Mahasiswa Pembantu Peneliti
No | NIM | Nama |
---|
Anggota Peneliti (PTU)
No. | NIDN | Nama Peneliti | Institusi |
---|